
Imię i nazwisko: | Alexander Os |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywny |
Data urodzenia: | 21.01.1980 |
Miejsce urodzenia: | Fauske |
Miejsce zamieszkania: | Tromso |
Ostatnia aktualizacja: | 19.12.2008 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008/2009 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2007/2008 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2006/2007 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2005/2006 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 3 | 4 | 7 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
2011 | ![]() |
Mistrzostwa Świata | Chanty Mansyjsk | Sztafeta |
2009 | ![]() |
Mistrzostwa Świata | Pyeongchang | Bieg na dochodzenie |
Powiązane newsy
31.05.2016 | Alexander Os zakończył karierę
8.02.2016 | Bracia Boe wzmacniają skład Norwegów
28.01.2016 | Norwegowie do Canmore bez najlepszych
12.12.2015 | Babikow przed Osem w Ridnaun, zmarnowana szansa Pływaczyka
23.11.2015 | Os oburzony przedwczesnymi decyzjami
22.11.2015 | Dżyma i Schempp najlepsi drugiego dnia
7.01.2015 | Norwegia jednak bez Svendsena
17.11.2014 | Os chce do czołówki
15.11.2014 | Os zagrał na nosie faworytom