
Imię i nazwisko: | Katharina Innerhofer |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 17.01.1991 |
Ostatnia aktualizacja: | 07.01.2011 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suma: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Powiązane newsy
25.11.2014 | Innerhofer marzy o dziesiątce
31.10.2014 | Austriaccy biathloniści przegrali z... polską żeglarką
6.09.2014 | Rywalizują też Niemcy i Austriacy
6.03.2014 | Sprint pełen sensacji