
Imię i nazwisko: | Simon Eder |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywny |
Data urodzenia: | 23.02.1983 |
Wzrost: | 185 cm |
Waga: | 79 kg |
Miejsce urodzenia: | Zell |
Miejsce zamieszkania: | Saalfelden |
Klub: | HSV Saalfelden |
Hobby: | Prace w lesie |
Stan cywilny: | kawaler |
Ostatnia aktualizacja: | 04.02.2014 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2015/2016 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2014/2015 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2013/2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2012/2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009/2010 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2008/2009 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2007/2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 3 | 9 | 8 | 20 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
2017 | ![]() |
Mistrzostwa Świata | Hochfilzen | Bieg ze startu wspólnego |
2017 | ![]() |
Mistrzostwa Świata | Hochfilzen | Sztafeta |
2016 | ![]() |
Mistrzostwa Świata | Oslo | Bieg indywidualny |
2014 | ![]() |
Igrzyska Olimpijskie | Soczi | Sztafeta |
2010 | ![]() |
Igrzyska Olimpijskie | Vancouver | Sztafeta |
2009 | ![]() |
Mistrzostwa Świata | Pyeongchang | Sztafeta |
2004 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Haute Marienne | Sprint |
2002 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Ridnaun-Ridanna | Bieg indywidualny |
Powiązane newsy
20.01.2023 | W dziesiątce tuż przed czterdziestką
14.12.2022 | Bez Edera we Francji
13.04.2022 | Gross odchodzi, Eder podjął decyzję
6.12.2018 | "Wysoki numer startowy to była najgorsza decyzja, jaką mogłem podjąć"
26.11.2017 | Eder: Naszym celem było miejsce w czołowej trójce
26.11.2017 | Hauser i Eder znów to zrobili
20.03.2017 | Fourcade: Jestem idiotą
19.03.2017 | Fourcade z problemami, ale zwycięski
11.03.2017 | Peiffer: Miałem problemy z nartami
11.03.2017 | Fourcade z pierwszego na piąte, Peiffer z piątego na pierwsze