
Imię i nazwisko: | Selina Gasparin |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 03.04.1984 |
Wzrost: | 163 cm |
Waga: | 52 kg |
Miejsce urodzenia: | Samedan |
Miejsce zamieszkania: | Pontresina |
Klub: | SC Bernina Pontresina |
Hobby: | Robótki ręczne |
Ostatnia aktualizacja: | 04.02.2014 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013/2014 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2012/2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 2 | 2 | 0 | 4 |
Powiązane newsy
5.05.2016 | Gasparin Sisters Sp. z o. o.
23.01.2016 | Jurłowa wygrywa, świetny występ Guzik!
25.11.2015 | Selina Gasparin wraca do rywalizacji
15.09.2014 | Rok przerwy Gasparin
10.06.2014 | Selina Gasparin wyszła za mąż
16.02.2014 | Tajemnica sukcesu Seliny Gasparin