
Imię i nazwisko: | Swietłana Mironowa |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 22.02.1994 |
Ostatnia aktualizacja: | 28.01.2017 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
2013 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Obertilliach | Sztafeta |
2013 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Obertilliach | Sprint |
Powiązane newsy
13.12.2019 | "Po pudle w pierwszym strzelaniu myślałam, że wyścig się dla mnie skończył"
13.12.2019 | Druga wygrana Wierer, dwie Polki w dwudziestce
2.12.2018 | Wygrana Rosjanki na koniec rywalizacji w Idre