
Imię i nazwisko: | Karoline Erdal |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 15.11.1997 |
Wzrost: | 163 cm |
Waga: | 55 kg |
Miejsce urodzenia: | Forde |
Miejsce zamieszkania: | Geilo |
Ostatnia aktualizacja: | 27.01.2016 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
2016 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Cheile Gradistei | Sprint |
2016 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Cheile Gradistei | Sztafeta |
Powiązane newsy
29.01.2023 | Trzecie z rzędu złoto Norwegów
17.01.2020 | Trzy Polki z punktami w Osrblie
28.11.2019 | Festiwal pudeł w Sjusjoen
29.01.2016 | Żuk szybka, acz z pudłami