
Imię i nazwisko: | Phillip Horn |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywny |
Data urodzenia: | 08.11.1994 |
Ostatnia aktualizacja: | 21.01.2016 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
2013 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Obertilliach | Sztafeta |
Powiązane newsy
3.07.2020 | Rewelacja ubiegłego sezonu już po operacji