
Imię i nazwisko: | Johanna Skottheim |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 30.05.1994 |
Ostatnia aktualizacja: | 12.12.2015 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019/2020 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 1 | 1 |
Powiązane newsy
28.11.2020 | Wierer broni żółtej koszulki, Polki bez punktów
14.12.2019 | Sprinty w Ridnaun bez przełomu