
Imię i nazwisko: | Sebastian Samuelsson |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywny |
Data urodzenia: | 28.03.1997 |
Ostatnia aktualizacja: | 18.02.2015 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2020/2021 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2019/2020 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 3 | 6 | 3 | 12 |
Powiązane newsy
12.11.2022 | Claude i Johansson najlepsi w Idre
28.08.2022 | Wierer i Samuelsson królami polowania
27.08.2022 | Samuelsson i Vittozzi mistrzami świata, Skorusa z awansem do mass startu
12.03.2022 | Zmiany w komitecie zawodniczym
9.01.2022 | "Bardziej szedłem, niż biegłem na nartach"
5.12.2021 | "Nie miałem wyboru – musiałem trafić!"
3.12.2021 | Samuelsson trzecim Szwedem w żółtej koszulce
2.12.2021 | Powtórka z niedzieli, sprint znów dla Samuelssona
28.11.2021 | Szwedzki dzień w Ostersund
13.11.2021 | Gospodarze najlepsi w Idre