
Imię i nazwisko: | Anna Magnusson |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 31.03.1995 |
Miejsce urodzenia: | Pitea |
Miejsce zamieszkania: | Ostersund |
Hobby: | Malowanie |
Ostatnia aktualizacja: | 08.02.2018 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
2016 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Cheile Gradistei | Sprint |
2016 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Cheile Gradistei | Sztafeta |
Powiązane newsy
6.06.2019 | Dłuższa przerwa wicemistrzyni olimpijskiej