
Imię i nazwisko: | Dunja Zdouc |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 03.01.1994 |
Ostatnia aktualizacja: | 29.01.2015 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
2014 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Presque Isle | Sztafeta |