
Imię i nazwisko: | Paulina Fialkowa |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 25.10.1992 |
Ostatnia aktualizacja: | 10.03.2012 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2017/2018 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 4 | 4 | 8 |
Powiązane newsy
21.12.2018 | "To był mój cel, wygrać po raz pierwszy”