
Imię i nazwisko: | Mona Brorsson |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 28.03.1990 |
Miejsce urodzenia: | Jaernskog |
Miejsce zamieszkania: | Ostersund |
Ostatnia aktualizacja: | 08.02.2018 |
Uczestniczka MŚJ'10 w Torsby (33. w biegu indywidualnym, 24. w sprincie, 27. w biegu na dochodzenie, 12. w sztafecie) oraz MŚJ'11 w Nowym Meście (27. w biegu indywidualnym, 55. w sprincie, 48. w biegu na dochodzenie).
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powiązane newsy
3.02.2014 | Mistrzostwa Europy w Nowym Meście - biegi na dochodzenie