 |
Daniel Boehm z Niemiec oraz Walia Semerenko z Ukrainy zwyciężyli w biegach sprinterskich podczas Otwartych Mistrzostw Europy do lat 26 rozgrywanych w estońskim Otepaa. Najlepszym wynikiem w polskim obozie pochwalić się może Paulina Bobak, któr± sklasyfikowano na dziewi±tym miejscu.
Boehm spudłował raz i o dziewiętna¶cie sekund wyprzedził Aleksieja Wołkowa z Rosji. Na trzecim miejscu rywalizację ukończył powracaj±cy po nie do końca udanym mariażu z biegami narciarskimi Ronny Hafsas. Norweg po br±zowy medal sięgn±ł pomimo aż trzech karnych rund. Z Polaków po raz kolejny najlepiej zaprezentował się Łukasz Witek. Starszy z braci zaliczył dwie karne rundy i zaj±ł 35. miejsce.
Siostry Semerenko zdominowały rywalizację w¶ród kobiet. Po złoto sięgnęła Walia, a po br±z Wita. Po srebro, podobnie jak w biegu na 15km, sięgnęła Diana Rasimowiciute. Niezły występ zanotowała Paulina Bobak, która po bezbłędnym strzelaniu uplasowała się na dziewi±tej lokacie ze strat± nieco ponad minuty do zwyciężczyni.
Dobre wyniki w rywalizacji juniorów osi±gnęli Łukasz Słonina oraz Monika Hojnisz. Słonina nie pomylił się w żadnym z dziesięciu strzałów i zaj±ł piętnast± lokatę. Hojnisz nie udało się co prawda powtórzyć medalowego wyniku z biegu indywidualnego, ale dziesi±te miejsce z jedn± karn± rund± wstydu jej nie przynosi. Zwyciężali Tiril Eckhoff z Norwegii oraz Maksim Burtasow z Rosji.
Galeria zdjęć z ME U-26 w Otepaa
Sprint M:
1. Daniel Boehm GER 1 26:29.4
2. Aleksiej Wołkow ROS 1 +19.1
3. Ronny Hafsas NOR 3 +27.3
4. Ted Armgren SWE 1 +27.5
5. Rune Brattsveen NOR 1 +32.9
6. Erik Lesser GER 1 +36.8
7. Simon Schempp GER 2 +39.2
8. Sergiej Boczarnikow ROS 1 +41.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35. Łukasz Witek POL 2 +2:05.6
41. Mirosław Kobus POL 3 +2:36.9
47. Adam Kwak POL 4 +2:57.7
56. Sebastian Witek POL 6 +3:36.7
Sprint K:
1. Walia Semerenko UKR 0 21:58.5
2. Diana Rasimowiciute LTU 1 +29.0
3. Wita Semerenko UKR 1 +29.0
4. Eveli Saue EST 1 +42.9
5. Ekaterina Szumiłowa ROS 1 +46.1
6. Ekaterina Jurlowa ROS 1 +50.3
7. Fanny Horn NOR 1 +51.5
8. Anna Kunajewa ROS 2 +1:02.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Paulina Bobak POL 0 +1:08.6
27. Karolina Pitoń POL 2 +2:29.2
43. Patrycja Hojnisz POL 5 +4:04.9
Sprint JM:
1. Maksim Burtasow ROS 1 27:45.1
2. Jewgienij Pietrow ROS 2 +19.8
3. Władimir Aleniszko BLR 1 +21.5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Łukasz Słonina POL 0 +1:46.9
24. Rafał Lepel POL 1 +2:15.3
46. Mateusz Matusik POL 2 +3:54.8
49. Grzegorz Jakubowicz POL 3 +4:33.9
Sprint JK:
1. Tiril Eckhoff NOR 1 22:49.5
2. Anastazja Kalina ROS 1 +1.9
3. Synnoeve Solemdal NOR 3 +46.4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Monika Hojnisz POL 1 +1:18.7
23. Maria Bukowska POL 0 +2:42.7
40. Katarzyna Leja POL 3 +4:06.7
43. Magdalena Kępka POL 2 +4:18.1
¬ródło: inf. własna
|